地區 | 10月(噸) | 1-10月止累計(噸) | 10月同比增長(%) | 1-10月累計同比增長(%) |
全國 | 823,097.99 | 7,505,928.10 | 11 | 11.26 |
北京 | 787.6 | 9,377.32 | -33.87 | -28.45 |
天津 | 3,774.49 | 45,727.49 | -6.94 | 9.17 |
河北 | 186,400.84 | 1,340,914.95 | 23.35 | 30.98 |
山西 | 1,137.00 | 11,978.00 | 2.16 | 14.11 |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 36,736.00 | 412,316.00 | -15.93 | 6 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | 45 | 500 | -10 | -28.06 |
上海 | 18,923.61 | 188,907.91 | -5.44 | -0.06 |
江蘇 | 57,335.73 | 576,255.25 | 7.77 | 5.07 |
浙江 | 177,499.41 | 1,894,495.78 | -13.88 | -4.61 |
安徽 | 32,197.33 | 273,827.81 | 13.34 | -5.7 |
福建 | 71,065.22 | 359,723.51 | 426.25 | 221.94 |
江西 | 2,314.00 | 19,688.00 | 15.99 | 14.15 |
山東 | 39,881.62 | 354,549.18 | 0.06 | -2.65 |
河南 | 25,880.00 | 240,697.73 | 17.7 | 15 |
湖北 | 5,121.00 | 42,573.00 | 7.31 | 1.57 |
湖南 | 12,089.06 | 123,872.86 | 54.12 | 10.01 |
廣東 | 13,091.52 | 129,708.84 | -12.66 | -4.31 |
廣西 | 6,829.28 | 62,461.53 | 23.27 | 6.35 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 23,847.91 | 229,739.90 | 9.11 | 10.65 |
四川 | 96,723.78 | 1,050,125.05 | 15.08 | 27.37 |
貴州 | 1,582.90 | 15,655.50 | 151.29 | 138 |
云南 | 2,535.69 | 42,812.89 | -72.95 | -47.28 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 4,530.00 | 58,523.00 | -3.58 | -11.83 |
甘肅 | 500 | 6,283.60 | -6.54 | 20.35 |
青海 | 2,149.00 | 13,714.00 | 189.76 | 47.09 |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 120 | 1,499.00 | -41.18 | -11.72 |
咨詢熱線
0769-85534285
0769-85535967
180-2915-9161